WUOG Charts
WUOG Charts 4/14
| Rank | Artist | Recording | Label |
|
| 1 | ELF POWER | In A Cave | Rykodisc |
|
| 2 | JIM NOIR | Jim Noir | Barsuk |
|
| 3 | HOT LAVA | Lavalogy | Pop-hop |
|
| 4 | TWIN TIGERS | Curious Faces/Violet Future | Self-Released |
|
| 5 | THEE OH SEES | The Masters Bedroom Is Worth Spending A Night In | Tomlab |
|
| 6 | BE YOUR OWN PET | Get Awkward | Ecstatic Peace-Universal |
|
| 7 | CRYSTAL CASTLES | Crystal Castles | Last Gang |
|
| 8 | FUCK BUTTONS | Street Horrrsing | ATP |
|
| 9 | MONOTONIX | Body Language | Drag City |
|
| 10 | SLEEPY HORSES | Somewhere Out West, Lonesome For You | Bad Dog |
|
| 11 | ELECTRIC WIZARD | Witchcult Today | Candlelight |
|
| 12 | FOXGLOVE HUNT | Stop Heartbeat | Common Wall |
|
| 13 | NEW BLOODS | The Secret Life | Kill Rock Stars |
|
| 14 | HOPE FOR AGOLDENSUMMER | Ariande Thread |
|
|
| 15 | SONIC YOUTH | Master-Dik | Goofin' |
|
| 16 | STEPHEN MALKMUS AND THE JICKS | Real Emotional Trash | Matador |
|
| 17 | NICK CAVE AND THE BAD SEEDS | Dig, Lazarus, Dig!!! | Anti |
|
| 18 | KILLS | Midnight Boom | Domino |
|
| 19 | CLINIC | Do It! | Domino |
|
| 20 | TUT TUT | The Heart Goes Nine | Iron Paw |
|
| 21 | HIS NAME IS ALIVE | Firefly Dragonfly | Acuarela |
|
| 22 | DESTROYER | Trouble In Dreams | Merge |
|
| 23 | PARK AVENUE MUSIC | By Hearts + Horses | Claire |
|
| 24 | CARL CRAIG | Sessions | K7 |
|
| 25 | VARIOUS ARTISTS | Love And Circuits | Cardboard |
|
| 26 | DODOS | Visiter | Frenchkiss |
|
| 27 | MONADE | Monstre Cosmic | Too Pure |
|
| 28 | VARIOUS ARTISTS | Love And Circuits | Cardboard |
|
| 29 | WHY? | Alopecia | Anticon |
|
| 30 | VARIOUS ARTISTS | Bollywood Steel Guitar | Sublime Frequencies |
|
WUOG Charts 3/24
| 1 | DESTROYER | Trouble In Dreams | Merge |
|
| 2 | VALET | Naked Acid | Kranky |
|
| 3 | WEIRD WEEDS | I Miss This | Autobus |
|
| 4 | ATLAS SOUND | Let The Blind Lead Those Who Can See But Cannot | Kranky |
|
| 5 | DEVOTCHKA | A Mad And Faithful Telling | Anti |
|
| 6 | HANNE HUKKELBERG | Rykestrasse 68 | Nettwerk |
|
| 7 | TUT TUT | The Heart Goes Nine | Iron Paw |
|
| 8 | EVANGELISTA | Hello, Voyager | Constellation |
|
| 9 | STEPHEN MALKMUS AND THE JICKS | Real Emotional Trash | Matador |
|
| 10 | MONADE | Monstre Cosmic | Too Pure |
|
| 11 | ELECTRIC WIZARD | Witchcult Today | Candlelight |
|
| 12 | AUTISTIC DAUGHTERS | Uneasy Flower | Kranky |
|
| 13 | DAWN LANDES | Fireproof | Cooking Vinyl |
|
| 14 | SCHOOL OF LANGUAGE | Sea From Shore | Thrill Jockey |
|
| 15 | TOUMANI DIABATE | The Mande Variations | Nonesuch |
|
| 16 | EARTH | The Bee Made Honey In The Lion's Skull | Southern Lord |
|
| 17 | BEAT CIRCUS | Dreamland | Cuneiform |
|
| 18 | YIKES | Whoa Comas/Blood Bomb | Kill Shaman |
|
| 19 | WHIGS | Mission Control | ATO |
|
| 20 | LADYHAWK | Shots | Jagjaguwar |
|
| 21 | MIA DOI TODD | Gea | CITY ZEN |
|
| 22 | GHOSTLAND OBSERVATORY | Robotique Majestique | Trashy Moped |
|
| 23 | WE VERSUS THE SHARK | EP Of Bees [EP] | Hello Sir |
|
| 24 | KING OF PRUSSIA | Save The Scene | Kindercore |
|
| 25 | AKROBATIK | Absolute Value | Fat Beats |
|
| 26 | ITSNOTYOUITSME | Walled Gardens | New Amsterdam |
|
| 27 | NEPTUNE | Gong Lake | Table Of The Elements |
|
| 28 | PUERTO PLATA | Mujer De Cabaret | iaso |
|
| 29 | THAO WITH THE GET DOWN STAY DOWN | We Brave Bee Stings And All | Kill Rock Stars |
|
| 30 | BURIAL | Untrue | Hyperdub |
WUOG Charts 3/18
| 1 | EVANGELISTA | Hello, Voyager | Constellation |
|
| 2 | VALET | Naked Acid | Kranky |
|
| 3 | MONADE | Monstre Cosmic | Too Pure |
|
| 4 | WEIRD WEEDS | I Miss This | Autobus |
|
| 5 | JEFFREY LEWIS | 12 Crass Songs | Rough Trade |
|
| 6 | ATLAS SOUND | Let The Blind Lead Those Who Can See But Cannot | Kranky |
|
| 7 | DEVOTCHKA | A Mad And Faithful Telling | Anti |
|
| 8 | TUT TUT | The Heart Goes Nine | Iron Paw |
|
| 9 | FELICE BROTHERS | The Felice Brothers | Team Love |
|
| 10 | LADYHAWK | Shots | Jagjaguwar |
|
| 11 | ITSNOTYOUITSME | Walled Gardens | New Amsterdam |
|
| 12 | HANNE HUKKELBERG | Rykestrasse 68 | Nettwerk |
|
| 13 | LESTER YOUNG | Live At Birdland 1953 And 1956 | ESP |
|
| 14 | DAWN LANDES | Fireproof | Cooking Vinyl |
|
| 15 | TOUMANI DIABATE | The Mande Variations | Nonesuch |
|
| 16 | SCHOOL OF LANGUAGE | Sea From Shore | Thrill Jockey |
|
| 17 | YIKES | Whoa Comas/Blood Bomb | Kill Shaman |
|
| 18 | BEAT CIRCUS | Dreamland | Cuneiform |
|
| 19 | PAUL BLEY TRIO | Closer | ESP Disk |
|
| 20 | TRAPPERS CABIN * | For My Friends * | * |
|
| 21 | VARIOUS ARTISTS * | Funckarma: Refurbished Two * | n5MD * |
|
| 22 | VARIOUS ARTISTS | Bachata Roja: Acoustic Bachata From The Cabaret Era | iaso |
|
| 23 | MOE POPE AND HEADNODIC | Megaphone | NatAural High-Natural High |
|
| 24 | CADENCE WEAPON | Afterparty Babies | Anti |
|
| 25 | ELECTRIC WIZARD | Witchcult Today | Candlelight |
|
| 26 | MOUNTAIN GOATS | Heretic Pride | 4AD |
|
| 27 | AUTISTIC DAUGHTERS | Uneasy Flower | Kranky |
|
| 28 | BURIAL | Untrue | Hyperdub |
|
| 29 | EARTH | The Bee Made Honey In The Lion's Skull | Southern Lord |
|
| 30 | MAE SHI | HLLLYH | Team Shi |
WUOG Charts 3/3
| 1 | DEVOTCHKA | A Mad And Faithful Telling | Anti |
|
| 2 | ELECTRIC WIZARD | Witchcult Today | Candlelight |
|
| 3 | MIA DOI TODD | Gea | CITY ZEN |
|
| 4 | ATLAS SOUND | Let The Blind Lead Those Who Can See But Cannot | Kranky |
|
| 5 | BURIAL | Untrue | Hyperdub |
|
| 6 | ITSNOTYOUITSME | Walled Gardens | New Amsterdam |
|
| 7 | SCHOOL OF LANGUAGE | Sea From Shore | Thrill Jockey |
|
| 8 | MONADE | Monstre Cosmic | Too Pure |
|
| 9 | NO KIDS | Come Into My House | Tomlab |
|
| 10 | LADYHAWK | Shots | Jagjaguwar |
|
| 11 | DAWN LANDES | Fireproof | Cooking Vinyl |
|
| 12 | PAUL BLEY TRIO | Closer | ESP Disk |
|
| 13 | 65DAYSOFSTATIC | The Fall Of Math | Monotreme |
|
| 14 | JEFFREY LEWIS | 12 Crass Songs | Rough Trade |
|
| 15 | JASON KAO HWANG | Stories Before Within | Innova |
|
| 16 | PATTERN IS MOVEMENT | "Right Away" [Single] | Hometapes |
|
| 17 | GHOSTLAND OBSERVATORY | Robotique Majestique | Trashy Moped |
|
| 18 | EFTERKLANG | Parades | Leaf |
|
| 19 | GARLAND OF HOURS | The Soundest Serum |
|
|
| 20 | AUTISTIC DAUGHTERS | Uneasy Flower | Kranky |
|
| 21 | MOE POPE AND HEADNODIC | Megaphone | NatAural High |
|
| 22 | HUMAN BELL | Human Bell | Thrill Jockey |
|
| 23 | EVANGELICALS | Evening Descends | Dead Oceans |
|
| 24 | EARTH | The Bee Made Honey In The Lion's Skull | Southern Lord |
|
| 25 | KARL BLAU | AM | Whistler |
|
| 26 | MAE SHI | HLLLYH | Team Shi |
|
| 27 | HANNE HUKKELBERG | Rykestrasse 68 | Nettwerk |
|
| 28 | WORKING FOR A NUCLEAR FREE CITY | Businessmen And Ghosts | Deaf Dumb And Blind |
|
| 29 | HOLY ROMAN EMPIRE* | Egress* |
|
|
| 30 | JONATHAN RICHMAN | Because Her Beauty Is Raw And Wild | Vapor |
WUOG Charts 2/25/08
| 1 | KARL BLAU | AM | Whistler |
|
| 2 | MICHAEL HURLEY | Ancestral Swamp | Gnomonsong |
|
| 3 | CADENCE WEAPON | Afterparty Babies | Anti |
|
| 4 | JONATHAN RICHMAN * | Because Her Beauty Is Raw and Wild * | * |
|
| 5 | WE VERSUS THE SHARK | EP Of Bees [EP] | Hello Sir |
|
| 6 | LESTER YOUNG | Live At Birdland 1953 And 1956 | ESP |
|
| 7 | NO KIDS | Come Into My House | Tomlab |
|
| 8 | MOUNTAIN GOATS | Heretic Pride | 4AD |
|
| 9 | MOE POPE AND HEADNODIC | Megaphone | NatAural High |
|
| 10 | FOOD FOR ANIMALS | Belly | Hoss |
|
| 11 | BABY DEE | Safe Inside The Day | Drag City |
|
| 12 | WORKING FOR A NUCLEAR FREE CITY | Businessmen And Ghosts | Deaf Dumb And Blind |
|
| 13 | SCHOOL OF LANGUAGE | Sea From Shore | Thrill Jockey |
|
| 14 | HANNE HUKKELBERG | Rykestrasse 68 | Nettwerk |
|
| 15 | ITSNOTYOUITSME * | Walled Gardens * | New Amsterdam * |
|
| 16 | HOLY ROMAN EMPIRE* | Egress* |
|
|
| 17 | WILLIAM PARKER | Corn Meal Dance | Aum Fidelity |
|
| 18 | PATTERN IS MOVEMENT | "Right Away" [Single] | Hometapes |
|
| 19 | GENGHIS TRON | Board Up The House | Relapse |
|
| 20 | BURIAL | Untrue | Hyperdub |
|
| 21 | VARIOUS ARTISTS | Wayfaring Strangers: Guitar Soli | Numero Group |
|
| 22 | EARTH * | The Bee Made Honey In the Lion's Skull * | Southern Lord * |
|
| 23 | WIRE | Read And Burn 03 | Pink Flag |
|
| 24 | LAZY MAGNET | He Sought For That Magic By Which All The Glory And Mystic Chivalry Were Made To Shine - Or - Is Music Even Good? | Corleone |
|
| 25 | EFTERKLANG | Parades | Leaf |
|
| 26 | GRIZZLY BEAR | Friend [EP] | Warp |
|
| 27 | DANAVA | UnonoU | Kemado |
|
| 28 | VARIOUS ARTISTS * | Get Ready: UK Floor Fillers * | Psychic Circle * |
|
| 29 | GARLAND OF HOURS | The Soundest Serum |
|
|
| 30 | FELICE BROTHERS | The Felice Brothers | Team Love |
WUOG Charts 2/18/08
| Rank | Artist | Recording | Label |
|
| 1 | HOPE FOR AGOLDENSUMMER | Ariande Thread |
|
|
| 2 | LAZY MAGNET | He Sought For That Magic By Which All The Glory And Mystic Chivalry Were Made To Shine - Or - Is Music Even Good? | Corleone |
|
| 3 | SCHOOL OF LANGUAGE | Sea From Shore | Thrill Jockey |
|
| 4 | BEAT CIRCUS | Dreamland | Cuneiform |
|
| 5 | KING OF PRUSSIA | Save The Scene | Kindercore |
|
| 6 | THAO WITH THE GET DOWN STAY DOWN | We Brave Bee Stings And All | Kill Rock Stars |
|
| 7 | VARIOUS ARTISTS | Achtung! German Grooves: 20 Instrumental Dancefloor Killers From The 60s And 70s | Bureau B |
|
| 8 | EVANGELICALS | Evening Descends | Dead Oceans |
|
| 9 | BABY DEE | Safe Inside The Day | Drag City |
|
| 10 | WE VERSUS THE SHARK | EP Of Bees [EP] | Hello Sir |
|
| 11 | HOLY ROMAN EMPIRE* | Egress* |
|
|
| 12 | GARLAND OF HOURS | The Soundest Serum |
|
|
| 13 | PACKWAY HANDLE BAND | Packway Handle Band | Self-Released |
|
| 14 | MALCOLM HOLCOMBE | Gamblin' House | Echo Mountain |
|
| 15 | BURIAL | Untrue | Hyperdub |
|
| 16 | SAM SHALABI | Eid | Alien8 |
|
| 17 | DENGUE FEVER | Venus On Earth | M80 |
|
| 18 | BABY GUTS | Gasoline | Guilt Ridden Pop |
|
| 19 | VARIOUS ARTISTS | Fairy Cakes For Tea: Fairytales Can Come True Volume 2 | psychic circle |
|
| 20 | VARIOUS ARTISTS * | Into the Wild * | * |
|
| 21 | SIX ORGANS OF ADMITTANCE | Shelter From The Ash | Drag City |
|
| 22 | SUPER FURRY ANIMALS | Hey Venus! | Rough Trade |
|
| 23 | DJ ALIBI | One Day | Wax Orchard |
|
| 24 | MAHJONGG | Kontpab | K |
|
| 25 | PATTERN IS MOVEMENT | "Right Away" [Single] | Hometapes |
|
| 26 | RAFTER | Sex Death Cassette | Asthmatic Kitty |
|
| 27 | EFTERKLANG | Parades | Leaf |
|
| 28 | SUN-RA AND HIS INTERGALACTIC INFINITY ARKESTRA | Night Of The Purple Moon | Atavistic |
|
| 29 | DEBBIE PORYES TRIO | A Song In Jazz | Jazzschool |
|
| 30 | L'OCELLE MARE | L'ocelle Mare | Sickroo |
|
WUOG Charts 2/12/08
| 1 | XIU XIU | Women As Lovers | Kill Rock Stars |
|
| 2 | EVANGELICALS | Evening Descends | Dead Oceans |
|
| 3 | BON IVER | For Emma, Forever Ago | Jagjaguwar |
|
| 4 | CARS AND TRAINS | Rusty String | Circle Into Square |
|
| 5 | SSION | Fools Gold | Sleazetone |
|
| 6 | HUMAN BELL | Human Bell | Thrill Jockey |
|
| 7 | THAO WITH THE GET DOWN STAY DOWN | We Brave Bee Stings And All | Kill Rock Stars |
|
| 8 | VIDEOHIPPOS | Unbeast The Leash | Monitor |
|
| 9 | FOOD FOR ANIMALS | Belly | Hoss |
|
| 10 | JEREMY JAY | Airwalker | K |
|
| 11 | LAZY MAGNET | He Sought For That Magic By Which All The Glory And Mystic Chivalry Were Made To Shine - Or - Is Music Even Good? | Corleone |
|
| 12 | LK | Vs. The Snow | Kora |
|
| 13 | BABY DEE | Safe Inside The Day | Drag City |
|
| 14 | VARIOUS ARTISTS | Achtung! German Grooves: 20 Instrumental Dancefloor Killers From The 60s And 70s | Bureau B |
|
| 15 | WE VERSUS THE SHARK | EP Of Bees [EP] | Hello Sir |
|
| 16 | AMIINA | Kurr | Blaskjar |
|
| 17 | HEPBURNS | The Last Thing I Saw Before I Said Goodbye |
|
|
| 18 | PATTERN IS MOVEMENT | "Right Away" [Single] | Hometapes |
|
| 19 | YEASAYER | All Hour Cymbals | We Are Free |
|
| 20 | EFTERKLANG | Parades | Leaf |
|
| 21 | POLYSICS | Polysics Or Die: Vista | MySpace |
|
| 22 | VARIOUS ARTISTS | Fabriclive 37: Caspa And Rusko | Fabric |
|
| 23 | SIX ORGANS OF ADMITTANCE | Shelter From The Ash | Drag City |
|
| 24 | BRUCE LANGHORNE | Peter Fonda's The Hired Hand | blast first petite |
|
| 25 | VARIOUS ARTISTS * | Eccentric Soul: ABCs of Kid Soul * | The Numero Group * |
|
| 26 | DJ ALIBI | One Day | Wax Orchard |
|
| 27 | VARIOUS ARTISTS | Eccentric Soul: The Outskirts Of Deep City | Numero Group |
|
| 28 | S.T. MIKAEL | Mind Of Fire | Subliminal Sounds |
|
| 29 | MAHJONGG | Kontpab | K |
|
| 30 | S.K.I.P. | Autobiographicology | Nonsense |
WUOG CHARTS 2/05/08
1 SIX ORGANS OF ADMITTANCE Shelter From The Ash Drag City
2 HEPBURNS The Last Thing I Saw Before I Said Goodbye
3 YEASAYER All Hour Cymbals We Are Free
4 VARIOUS ARTISTS Soundboy Punishments Skull Disco
5 TWIZZLE S'prise Inside HAPPI TYME
6 SAM SHALABI Eid Alien8
7 LK Vs. The Snow Kora
8 MAHJONGG Kontpab K
9 EVANGELICALS Evening Descends Dead Oceans
10 DENGUE FEVER Venus On Earth M80
11 CARS AND TRAINS Rusty String Circle Into Square
12 JEREMY JAY Airwalker K
13 AMO JOY! The Dictatorial Soiree Self-Released
14 POLYSICS Polysics Or Die: Vista MySpace
15 FOOD FOR ANIMALS Belly Hoss
16 FERRABY LIONHEART Catch The Brass Ring Nettwerek
17 GARLAND OF HOURS The Soundest Serum
18 RAFTER Sex Death Cassette Asthmatic Kitty
19 VARIOUS ARTISTS Fairy Cakes For Tea: Fairytales Can Come True Volume 2 psychic circle
20 VIDEOHIPPOS Unbeast The Leash Monitor
21 CAVE SINGERS Invitation Songs Matador
22 VARIOUS ARTISTS Wayfaring Strangers: Guitar Soli Numero Group
23 BABY DEE Safe Inside The Day Drag City
24 EFTERKLANG Parades Leaf
25 SAMARA LUBELSKI Parallel Suns Social Registry
26 VARIOUS ARTISTS Achtung! German Grooves: 20 Instrumental Dancefloor Killers From The 60s And 70s Bureau B
27 PATTERN IS MOVEMENT "Right Away" [Single] Hometapes
28 HEALTH Health Lovepump United
29 S.T. MIKAEL Mind Of Fire Subliminal Sounds
30 CALVIN HARRIS I Created Disco Almost Gold
WUOG Charts 1/28/08
| 1 | THE OWLS | Daughters And Suns | Magic Marker |
|
| 2 | SCHOONER | Hold On Too Tight | 54-40 Or Fight |
|
| 3 | VAMPIRE HANDS | Virgin Dust/American Lips |
|
|
| 4 | TULLYCRAFT | Every Scene Needs A Center | Magic Marker |
|
| 5 | YEASAYER | All Hour Cymbals | We Are Free |
|
| 6 | BEAR IN HEAVEN | Red Bloom Of The Boom | Hometapes |
|
| 7 | POLYSICS | Polysics Or Die: Vista | MySpace |
|
| 8 | DENGUE FEVER | Venus On Earth | M80 |
|
| 9 | ROBYN HITCHCOCK | I Wanna Go Backwards | Yep Roc |
|
| 10 | VIDEO HIPPOS | Unbeast The Leash | Monitor |
|
| 11 | RAFTER | Sex Death Cassette | Asthmatic Kitty |
|
| 12 | AMO JOY! | The Dictatorial Soiree | Self-Released |
|
| 13 | BOYS NOIZE | Oi Oi Oi | Last Gang-Turbo |
|
| 14 | WOODS | How To Survive In/In The Woods | Fuck It Tapes/Release the Bats |
|
| 15 | DE PORTABLES | Topless Is More | Still |
|
| 16 | EINSTURZENDE NEUBAUTEN | Alles Wider Offen | Potomak |
|
| 17 | WE ARE WOLVES | Total Magique | Dare To Care |
|
| 18 | CAVE SINGERS | Invitation Songs | Matador |
|
| 19 | JEREMY JAY | Airwalker | K |
|
| 20 | PLASTISCINES | LP1 | Astralwerks |
|
| 21 | TWIZZLE | S'prise Inside | HAPPI TYME |
|
| 22 | VARIOUS ARTISTS | Through The Wilderness: A Tribute To Madonna | Manimal Vinyl |
|
| 23 | JOHN VANDERSLICE | Emerald City | Barsuk |
|
| 24 | BONNIE PRINCE BILLY | Ask Forgiveness | Drag City |
|
| 25 | MEKONS | Natural | Quarterstick |
|
| 26 | CALVIN HARRIS | I Created Disco | Almost Gold |
|
| 27 | FERRABY LIONHEART | Catch The Brass Ring | Nettwerek |
|
| 28 | RICHARD YOUNGS | Autumn Response | Jagjaguwar |
|
| 29 | THIEVES OF KAILUA | Thieves Of Kailua |
|
|
| 30 | WOELV | Tout Seul Dans La Foret En Plein Jour, Avez-Vous Peur? | K |
WUOG Charts 1/21/08
| 1 | YEASAYER | All Hour Cymbals | We Are Free |
|
| 2 | CLUB 8 | The Boy Who Couldn't Stop Dreaming | Labrador |
|
| 3 | HIS NAME IS ALIVE | Sweet Earth Flower: A Tribute To Marion Brown | Silver Mountain |
|
| 4 | JOHN VANDERSLICE | Emerald City | Barsuk |
|
| 5 | PLASTISCINES | LP1 | Astralwerks |
|
| 6 | WOODS | How To Survive In/In The Woods | Fuck It Tapes/Release the Bats |
|
| 7 | ART IN MANILA | Set The Woods On Fire | Saddle Creek |
|
| 8 | BLANK TAPES | Daydreams | Self-Released |
|
| 9 | CHARALAMBIDES | Likeness | Kranky |
|
| 10 | CAVE SINGERS | Invitation Songs | Matador |
|
| 11 | BELAIRE | Exploding, Impacting | Indierect |
|
| 12 | DIRTY PROJECTORS | Rise Above | Dead Oceans |
|
| 13 | PEOPLE | Misbegotten Man | I And Ear |
|
| 14 | SANDRO PERRI | Tiny Mirrors | Conll |
|
| 15 | ALOHA | Light Works | Polyvinyl |
|
| 16 | OCTOPUS PROJECT | Hello, Avalanche | Peek-A-Boo |
|
| 17 | SEABEAR | The Ghost That Carried Us Away | Morr |
|
| 18 | SCHOONER | Hold On Too Tight | 54-40 Or Fight |
|
| 19 | TWIZZLE | S'prise Inside | HAPPI TYME |
|
| 20 | SATURDAY LOOKS GOOD TO ME | Fill Up The Room | K |
|
| 21 | DE PORTABLES | Topless Is More | Still |
|
| 22 | EINSTURZENDE NEUBAUTEN | Alles Wider Offen | Potomak |
|
| 23 | AMO JOY! | The Dictatorial Soiree | Self-Released |
|
| 24 | FERRABY LIONHEART | Catch The Brass Ring | Nettwerek |
|
| 25 | NINA NASTASIA AND JIM WHITE | You Follow Me | FatCat |
|
| 26 | SAMARA LUBELSKI | Parallel Suns | Social Registry |
|
| 27 | MATTHEW SHIPP | Piano Vortex | Thirsty Ear | MATTHEW SHIPP, JOE MORRIS, WHIT DICKEY |
| 28 | ELANA JAMES | Elana James | Snarf |
|
| 29 | FRIGHTENED RABBIT | Sing The Greys | Hits The Fan |
|
| 30 | OH NO! OH MY! | Between The Devil And The Sea | Dim Mak |